(单次)差旅费用明细表 | |||
出差人: | |||
出差期间: | |||
出差地点: | |||
序号 | 发票类型 | 事项描述 | 金额 |
1 | 机票(票价+燃油费) | 深圳-北京 | |
2 | 机票(票价+燃油费) | 北京-深圳 | |
3 | 火车票(含高铁) | 深圳-武汉 | |
4 | 火车票(含高铁) | 武汉-深圳 | |
5 | 增值税电子普通发票 | 滴滴打车 | |
6 | 增值税电子普通发票 | 滴滴打车 | |
7 | 增值税专用发票 | 住宿(*晚) | |
8 | 增值税电子普通发票/增值税普通发票等 | 餐饮 | |
9 | 的士票 | 市内交通费 | |
10 | 其他 | 保险、民航发展基金等其他 | |
11 | 合计 | 0.00 |
(单次)差旅费用明细表 | |||
出差人: | |||
出差期间: | |||
出差地点: | |||
序号 | 发票类型 | 事项描述 | 金额 |
1 | 机票(票价+燃油费) | 深圳-北京 | |
2 | 机票(票价+燃油费) | 北京-深圳 | |
3 | 火车票(含高铁) | 深圳-武汉 | |
4 | 火车票(含高铁) | 武汉-深圳 | |
5 | 增值税电子普通发票 | 滴滴打车 | |
6 | 增值税电子普通发票 | 滴滴打车 | |
7 | 增值税专用发票 | 住宿(*晚) | |
8 | 增值税电子普通发票/增值税普通发票等 | 餐饮 | |
9 | 的士票 | 市内交通费 | |
10 | 其他 | 保险、民航发展基金等其他 | |
11 | 合计 | 0.00 |
共有条评论 网友评论